Il Cagliari comincia il suo campionato di Serie A in casa domenica 24 agosto contro la Fiorentina e lo terminerà domenica 24 maggio 2026 al Meazza contro il Milan. Calendario Cagliari 2025/2026: ecco il programma delle 38 giornate dei rossoblù, con date e risultati aggiornati come ufficializzati:
| GIORNATA | DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
| 1ª | 24 agosto | 18.30 | CAGLIARI-FIORENTINA | 1-1 |
| 2ª | 30 agosto | 20.45 | NAPOLI-CAGLIARI | 1-0 |
| 3ª | 13 settembre | 15.00 | CAGLIARI-PARMA | 2-0 |
| 4ª | 19 settembre | 20.45 | LECCE-CAGLIARI | 1-2 |
| 5ª | 27 settembre | 20.45 | CAGLIARI-INTER | 0-2 |
| 6ª | 05 ottobre | 12.30 | UDINESE-CAGLIARI | 1-1 |
| 7ª | 19 ottobre | 15.00 | CAGLIARI-BOLOGNA | 0-2 |
| 8ª | 26 ottobre | 15.00 | VERONA-CAGLIARI | 2-2 |
| 9ª | 30 ottobre | 18.30 | CAGLIARI-SASSUOLO | 1-2 |
| 10ª | 3 novembre | 20.45 | LAZIO-CAGLIARI | 2-0 |
| 11ª | 8 novembre | 15.00 | COMO-CAGLIARI | 0-0 |
| 12ª | 22 novembre | 15.00 | CAGLIARI-GENOA | 3-3 |
| 13ª | 29 novembre | 18.00 | JUVENTUS-CAGLIARI | 2-1 |
| 14ª | 7 dicembre | 15.00 | CAGLIARI-ROMA | 1-0 |
| 15ª | 13 dicembre | 20.45 | ATALANTA-CAGLIARI | 2-1 |
| 16ª | 21 dicembre | 12.30 | CAGLIARI-PISA | 2-2 |
| 17ª | 28 dicembre | 15.00 | TORINO-CAGLIARI | 1-2 |
| 18ª | 2 gennaio | 20.45 | CAGLIARI-MILAN | 0-1 |
| 19ª | 8 gennaio | 18.30 | CREMONESE-CAGLIARI | 2-2 |
| 20ª | 12 gennaio | 18.30 | GENOA-CAGLIARI | 3-0 |
| 21ª | 17 gennaio | 20.45 | CAGLIARI-JUVENTUS | 1-0 |
| 22ª | 24 gennaio | 18.00 | FIORENTINA-CAGLIARI | 1-2 |
| 23ª | 31 gennaio | 20.45 | CAGLIARI-VERONA | 4-0 |
| 24ª | 9 febbraio | 20.45 | ROMA-CAGLIARI | 2-0 |
| 25ª | 16 febbraio | 20.45 | CAGLIARI-LECCE | 0-2 |
| 26ª | 21 febbraio | 20.45 | CAGLIARI-LAZIO | 0-0 |
| 27ª | 27 febbraio | 20.45 | PARMA-CAGLIARI | 1-1 |
| 28ª | 7 marzo | 15.00 | CAGLIARI-COMO | 1-2 |
| 29ª | 15 marzo | 15.00 | PISA-CAGLIARI | 3-1 |
| 30ª | 20 marzo | 18.30 | CAGLIARI-NAPOLI | 0-1 |
| 31ª | 4 aprile | 15.00 | SASSUOLO-CAGLIARI | 2-1 |
| 32ª | 11 aprile | 15.00 | CAGLIARI-CREMONESE | 1-0 |
| 33ª | 17 aprile | 20.45 | INTER-CAGLIARI (DAZN/SKY) | - |
| 34ª | 27 aprile | 18.30 | CAGLIARI-ATALANTA (DAZN) | - |
| 35ª | 3 maggio | 12.30 | BOLOGNA-CAGLIARI (DAZN) | - |
| 36ª | 10 maggio | Da definire | CAGLIARI-UDINESE | - |
| 37ª | 17 maggio | Da definire | CAGLIARI-TORINO | - |
| 38ª | 24 maggio | Da definire | MILAN-CAGLIARI | - |
Scegli un importo
In alternativa inserisci un importo personalizzato
Apprezziamo il tuo contributo.
Apprezziamo il tuo contributo.
Apprezziamo il tuo contributo.
Fai una donazioneDona mensilmenteDona annualmenteCagliari-Cremonese ha aperto il rush finale per la permanenza nel massimo campionato: lotta salvezza Serie…
Tutto sul massimo campionato italiano che vede fra le protagoniste anche il Cagliari di Pisacane:…
Nonostante una prova ordinata nel primo tempo, la squadra di Pisacane incassa tre gol nella…
Il presidente del club rossoblù ha rilasciato una lunga intervista a "La Gazzetta dello Sport".…
Tutte le informazioni e il programma giornata per giornata del campionato cadetto: calendario Serie B…
Le scelte iniziali di Chivu e Pisacane: rossoblù con Rodríguez nella difesa a tre. Inter-Cagliari…
View Comments