Il Cagliari di Ranieri ha iniziato il suo campionato fuoricasa contro il Torino e lo concluderà il 26 maggio in casa ospitando la Fiorentina. Queste le 38 giornate dei rossoblù (date e orari ancora da definire con precisione):
| GIORNATA | DATA | ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
| 1ª | 21 agosto | 18.30 | TORINO-CAGLIARI | 0-0 |
| 2ª | 28 agosto | 20.45 | CAGLIARI-INTER | 0-2 |
| 3ª | 2 settembre | 18.30 | BOLOGNA-CAGLIARI | 2-1 |
| 4ª | 17 settembre | 12.30 | CAGLIARI-UDINESE | 0-0 |
| 5ª | 24 settembre | 15.00 | ATALANTA-CAGLIARI | 2-0 |
| 6ª | 27 settembre | 18.30 | CAGLIARI-MILAN | 1-3 |
| 7ª | 2 ottobre | 20.45 | FIORENTINA-CAGLIARI | 3-0 |
| 8ª | 8 ottobre | 18.00 | CAGLIARI-ROMA | 1-4 |
| 9ª | 22 ottobre | 15.00 | SALERNITANA-CAGLIARI | 2-2 |
| 10ª | 29 ottobre | 12.30 | CAGLIARI-FROSINONE | 4-3 |
| 11ª | 5 novembre | 15.00 | CAGLIARI-GENOA | 2-1 |
| 12ª | 11 novembre | 18.00 | JUVENTUS-CAGLIARI | 2-1 |
| 13ª | 26 novembre | 12.30 | CAGLIARI-MONZA | 1-1 |
| 14ª | 2 dicembre | 18.00 | LAZIO-CAGLIARI | 1-0 |
| 15ª | 11 dicembre | 20.45 | CAGLIARI-SASSUOLO | 2-1 |
| 16ª | 16 dicembre | 18.00 | NAPOLI-CAGLIARI | 2-1 |
| 17ª | 23 dicembre | 18.00 | VERONA-CAGLIARI | 2-0 |
| 18ª | 30 dicembre | 15.00 | CAGLIARI-EMPOLI | 0-0 |
| 19ª | 6 gennaio | 15.00 | LECCE-CAGLIARI | 1-1 |
| 20ª | 14 gennaio | 15.00 | CAGLIARI-BOLOGNA | 2-1 |
| 21ª | 21 gennaio | 12.30 | FROSINONE-CAGLIARI | 3-1 |
| 22ª | 26 gennaio | 20.45 | CAGLIARI-TORINO | 1-2 |
| 23ª | 5 febbraio | 20.45 | ROMA-CAGLIARI | 4-0 |
| 24ª | 10 febbraio | 15.00 | CAGLIARI-LAZIO | 1-3 |
| 25ª | 18 febbraio | 15.00 | UDINESE-CAGLIARI | 1-1 |
| 26ª | 25 febbraio | 15.00 | CAGLIARI-NAPOLI | 1-1 |
| 27ª | 3 marzo | 15.00 | EMPOLI-CAGLIARI | 0-1 |
| 28ª | 9 marzo | 15.00 | CAGLIARI-SALERNITANA | 4-2 |
| 29ª | 16 marzo | 15.00 | MONZA-CAGLIARI | 1-0 |
| 30ª | 1 aprile | 15.00 | CAGLIARI-VERONA | 1-1 |
| 31ª | 7 aprile | 18.00 | CAGLIARI-ATALANTA | 2-1 |
| 32ª | 14 aprile | 20.45 | INTER-CAGLIARI | 2-2 |
| 33ª | 19 aprile | 20.45 | CAGLIARI-JUVENTUS | 2-2 |
| 34ª | 29 aprile | 20.45 | GENOA-CAGLIARI | |
| 35ª | 5 maggio | CAGLIARI-LECCE | ||
| 36ª | 12 maggio | MILAN-CAGLIARI | ||
| 37ª | 19 maggio | SASSUOLO-CAGLIARI | ||
| 38ª | 26 maggio | CAGLIARI-FIORENTINA |
Cagliari-Cremonese ha aperto il rush finale per la permanenza nel massimo campionato: lotta salvezza Serie…
I palinsesti della settimana, dove vedere le partite in programma oggi, domani e nei prossimi…
Quali giocatori hanno segnato più goal e quali hanno fatto più reti con una squadra?…
Chi si aggiudicherà il titolo di capocannoniere del massimo torneo europeo? Classifica marcatori Champions League…
Squadre, regole, date e orari del torneo: tutto sulla Champions League 2025/2026, dalla Fase campionato…
Come ogni anno, i bomber del campionato italiano si danno battaglia a suon di gol…