Luigi Riva of Cagliari Calcio poses for photo during the Serie A 1968-69, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
Quali sono stati i migliori marcatori di sempre del Cagliari Calcio? Migliori marcatori Cagliari all-time: la classifica di tutti i tempi dei bomber rossoblù vede al primo posto il dominio indiscusso del fuoriclasse Gigi Riva, seguito dal suo omonimo, Gigi Piras, e dall’honduregno e primo fra gli stranieri, David Suazo.
Fra i giocatori ancora in attività in rossoblù primeggia Leonardo Pavoletti, che occupa l’8° posto assoluto davanti a Daniele Conti e alle spalle di Luis Oliveira.
Ecco la classifica dei migliori goleador di sempre della storia del Cagliari:
| POSIZIONE | NOME | RETI | PRESENZE | MEDIA-GOL | ANNI |
| 1. | Luigi RIVA | 207 | 375 | 0,55 | 1963-1976 |
| 2. | Luigi PIRAS | 105 | 378 | 0,28 | 1973-1987 |
| 3. | David SUAZO | 94 | 276 | 0,34 | 1999-2007 |
| 4. | JOÃO PEDRO | 86 | 271 | 0,32 | 2014-2022 |
| 5. | Mauro ESPOSITO | 65 | 215 | 0,30 | 2001-2007 |
| 6. | Roberto MUZZI | 64 | 157 | 0,41 | 1994-1999 |
| 7. | Luis Airton Barroso OLIVEIRA | 55 | 173 | 0,32 | 1992-1996, 1999-2000 |
| 8. | Leonardo PAVOLETTI* | 53 | 231 | 0,23 | 2017- |
| 9. | Daniele CONTI | 51 | 464 | 0,11 | 1999-2015 |
| 10. | Marco SAU | 49 | 202 | 0,24 | 2012-2019 |
| 11. | Mario BRUGNERA | 47 | 391 | 0,12 | 1975-1982 |
| 12. | Erminio BERCARICH | 42 | 63 | 0,67 | 1951-1953 |
| 13. | Sergio GORI | 39 | 194 | 0,24 | 1969-1975 |
| 14. | Alessandro MATRI | 38 | 131 | 0,29 | 2007-2011 |
| 15. | Carlo REGALIA | 36 | 96 | 0,34 | 1955-1959 |
| 16. | Roberto BONINSEGNA | 36 | 108 | 0,33 | 1967-1969 |
| 17. | Robert ACQUAFRESCA | 35 | 110 | 0,32 | 2007-2009, 2010-2011 |
| 18. | Antonio CONGIU | 35 | 176 | 0,20 | 1956-1965 |
| 19. | Danilo TORRIGLIA | 34 | 96 | 0,35 | 1961-1964 |
| 20. | Diego FARIAS | 33 | 142 | 0,23 | 2014-2019, 2021 |
| 21. | Francesco RIZZO | 33 | 171 | 0,19 | 1962-1968 |
| 22. | Giancarlo MEZZALIRA | 32 | 141 | 0,23 | 1958-1960 |
| 23. | Umberto SERRADIMIGNI | 32 | 198 | 0,16 | 1955-1963 |
| 24. | Ricciotti GREATTI | 32 | 324 | 0,10 | 1963-1972 |
| 25. | Gianluca LAPADULA | 31 | 82 | 0,38 | 2022-2025 |
| 26. | Antonio Pietro Paolo VIRDIS | 30 | 114 | 0,26 | 1974-1977, 1980-1981 |
| 27. | Franco SELVAGGI | 29 | 99 | 0,29 | 1979-1982 |
| 28. | Massimiliano CAPPIOLI | 29 | 167 | 0,17 | 1988-1993 |
| 29. | Olinto de Carvalho NENÉ | 29 | 386 | 0,08 | 1964-1976 |
| 30. | Gianfranco ZOLA | 28 | 81 | 0,35 | 2003-2005 |
| 31. | Piero GOLIN | 28 | 103 | 0,27 | 1950-1954 |
| 32. | Livio GENNARI | 28 | 109 | 0,26 | 1951-1955 |
| 33. | Fabrizio CAMMARATA | 28 | 113 | 0,25 | 2000-2004 |
* Giocatore ancora in forza al Cagliari
Il centravanti livornese è finito sotto i ferri a Villa Stuart per pulire l'articolazione: Pavoletti…
Come ogni anno, i bomber del campionato italiano si danno battaglia a suon di gol…
Tutto sul massimo campionato italiano che vede fra le protagoniste anche il Cagliari di Pisacane:…
Tutte le informazioni e il programma giornata per giornata del campionato cadetto: calendario Serie B…
I palinsesti della settimana, dove vedere le partite in programma oggi, domani e nei prossimi…
Quali giocatori hanno segnato più goal e quali hanno fatto più reti con una squadra?…