Deniz Undav guida la graduatoria quando è in corso la 2ª giornata della fase a gironi. Ecco la classifica completa dei marcatori dei Mondiali 2026 aggiornata secondo i dati ufficiali FIFA.
Deniz Undav guida la classifica marcatori dei Mondiali 2026 dopo le prime due giornate della fase a gironi. L’attaccante della Germania ha realizzato 3 reti e servito 2 assist in appena 69 minuti giocati, numeri che gli consentono di precedere Lionel Messi e Jonathan David nella corsa alla Scarpa d’Oro FIFA.
Alle spalle del trio di testa si trova un gruppo di inseguitori a quota due gol composto da Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Cody Gakpo, Brian Brobbey e Ayase Ueda. La classifica viene stilata secondo i criteri ufficiali FIFA, che tengono conto di gol segnati, assist forniti e minuti disputati nel torneo.
In questa pagina trovi la classifica marcatori dei Mondiali 2026 aggiornata dopo ogni giornata della fase finale. Per consultare risultati, gironi, partite e calendario completo del torneo puoi leggere anche la nostra guida dedicata al calendario dei Mondiali 2026. Se invece vuoi scoprire le rose complete delle 48 nazionali partecipanti, puoi consultare anche il nostro speciale sui convocati dei Mondiali 2026.

Classifica marcatori Mondiali 2026: la graduatoria FIFA aggiornata
Ultimo aggiornamento: 28 giugno 2026, ore 18:00 (italiane)
Classifica elaborata sulla base delle statistiche ufficiali FIFA al termine delle gare della 3ª giornata della Fase a gironi.
Classifica marcatori Mondiali 2026 (1°-50° posto)
| Pos. | Giocatore | Nazionale | Gol | Assist | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina | 6 | 0 | 223 |
| 2 | Kylian Mbappé | Francia | 4 | 2 | 290 |
| 3 | Ousmane Dembélé | Francia | 4 | 1 | 225 |
| 4 | Vinícius Júnior | Brasile | 4 | 1 | 293 |
| 5 | Erling Haaland | Norvegia | 4 | 0 | 207 |
| 6 | Deniz Undav | Germania | 3 | 2 | 106 |
| 7 | Johan Manzambi | Svizzera | 3 | 1 | 146 |
| 8 | Ismaïla Sarr | Senegal | 3 | 1 | 274 |
| 9 | Brian Brobbey | Olanda | 3 | 0 | 168 |
| 10 | Matheus Cunha | Brasile | 3 | 0 | 191 |
| 11 | Ismael Saibari | Marocco | 3 | 0 | 255 |
| 12 | Jonathan David | Canada | 3 | 0 | 270 |
| 13 | Harry Kane | Inghilterra | 3 | 0 | 291 |
| 14 | Elijah Just | Nuova Zelanda | 3 | 0 | 291 |
| 15 | Yoane Wissa | RD Congo | 3 | 0 | 306 |
| 16 | Crysencio Summerville | Olanda | 2 | 1 | 147 |
| 17 | Pape Gueye | Senegal | 2 | 1 | 186 |
| 18 | Ruben Vargas | Svizzera | 2 | 1 | 193 |
| 19 | Riyad Mahrez | Algeria | 2 | 1 | 213 |
| 20 | Mikel Oyarzabal | Spagna | 2 | 1 | 232 |
| 21 | Jude Bellingham | Inghilterra | 2 | 1 | 237 |
| 22 | Ayase Ueda | Giappone | 2 | 1 | 245 |
| 23 | Cody Gakpo | Olanda | 2 | 1 | 268 |
| 24 | Maxi Araújo | Uruguay | 2 | 1 | 278 |
| 25 | Ramin Rezaeian | Iran | 2 | 1 | 309 |
| 26 | Ermin Mahmić | Bosnia-Erzegovina | 2 | 0 | 39 |
| 27 | Marko Arnautović | Austria | 2 | 0 | 137 |
| 28 | Anthony Elanga | Svezia | 2 | 0 | 149 |
| 29 | Nicolas Pépé | Costa d’Avorio | 2 | 0 | 164 |
| 30 | Folarin Balogun | USA | 2 | 0 | 179 |
| 31 | Cyle Larin | Canada | 2 | 0 | 187 |
| 32 | Daniel Muñoz | Colombia | 2 | 0 | 216 |
| 33 | Kai Havertz | Germania | 2 | 0 | 255 |
| 34 | Julián Quiñones | Messico | 2 | 0 | 269 |
| 35 | Daichi Kamada | Giappone | 2 | 0 | 278 |
| 36 | Leandro Trossard | Belgio | 2 | 0 | 280 |
| 37 | Yasin Ayari | Svezia | 2 | 0 | 285 |
| 38 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 2 | 0 | 300 |
| 39 | Alexander Isak | Svezia | 1 | 3 | 296 |
| 40 | Iliman Ndiaye | Senegal | 1 | 2 | 56 |
| 41 | Nathan Saliba | Canada | 1 | 2 | 145 |
| 42 | Mohamed Salah | Egitto | 1 | 2 | 230 |
| 43 | Breel Embolo | Svizzera | 1 | 2 | 282 |
| 44 | Viktor Gyökeres | Svezia | 1 | 2 | 302 |
| 45 | Soufiane Rahimi | Marocco | 1 | 1 | 53 |
| 46 | Promise David | Canada | 1 | 1 | 57 |
| 47 | Romelu Lukaku | Belgio | 1 | 1 | 121 |
| 48 | Trezeguet | Egitto | 1 | 1 | 129 |
| 49 | Bradley Barcola | Francia | 1 | 1 | 135 |
| 50 | Luis Romo | Messico | 1 | 1 | 140 |
Classifica marcatori Mondiali 2026 (dal 51° posto in poi)
| Pos. | Giocatore | Nazionale | Gol | Assist | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Nathaniel Brown | Germania | 1 | 1 | 181 |
| 52 | Sebastian Berhalter | USA | 1 | 1 | 182 |
| 53 | Barış Alper Yılmaz | Turchia | 1 | 1 | 200 |
| 54 | Petar Sučić | Croazia | 1 | 1 | 225 |
| 55 | Mousa Al Tamari | Giordania | 1 | 1 | 230 |
| 56 | Alex Freeman | USA | 1 | 1 | 231 |
| 57 | Mostafa Zico | Egitto | 1 | 1 | 241 |
| 58 | Felix Nmecha | Germania | 1 | 1 | 249 |
| 59 | Keito Nakamura | Giappone | 1 | 1 | 260 |
| 60 | Hwang In-beom | Corea del Sud | 1 | 1 | 286 |
| 61 | Virgil van Dijk | Olanda | 1 | 1 | 297 |
| 62 | Luis Díaz | Colombia | 1 | 1 | 297 |
| 63 | Achraf Hakimi | Marocco | 1 | 1 | 308 |
| 64 | Kaan Ayhan | Turchia | 1 | 0 | 11 |
| 65 | Mattias Svanberg | Svezia | 1 | 0 | 13 |
| 66 | Gessime Yassine | Marocco | 1 | 0 | 28 |
| 67 | Jaminton Campaz | Colombia | 1 | 0 | 28 |
| 68 | Fiston Mayele | RD Congo | 1 | 0 | 47 |
| 69 | Mahmoud Saber | Egitto | 1 | 0 | 50 |
| 70 | Saša Kalajdžić | Austria | 1 | 0 | 51 |
| 71 | Nadhir Benbouali | Algeria | 1 | 0 | 52 |
| 72 | Rafael Leão | Portogallo | 1 | 0 | 62 |
| 73 | Giovani Lo Celso | Argentina | 1 | 0 | 64 |
| 74 | Hassan Al-Haydos | Qatar | 1 | 0 | 69 |
| 75 | Hélio Varela | Capo Verde | 1 | 0 | 75 |
| 76 | Jovo Lukić | Bosnia ed Erzegovina | 1 | 0 | 77 |
| 77 | Mateo Chávez | Messico | 1 | 0 | 81 |
| 78 | Alexis Saelemaekers | Belgio | 1 | 0 | 89 |
| 79 | Habib Diarra | Senegal | 1 | 0 | 90 |
| 80 | Hazem Mastouri | Tunisia | 1 | 0 | 92 |
| 81 | Álvaro Fidalgo | Messico | 1 | 0 | 93 |
| 82 | Thelo Aasgaard | Norvegia | 1 | 0 | 100 |
| 83 | Derrick Luckassen | Ghana | 1 | 0 | 100 |
| 84 | Giovanni Reyna | USA | 1 | 0 | 101 |
| 85 | Mauricio | Paraguay | 1 | 0 | 103 |
| 86 | Nikola Vlašić | Croazia | 1 | 0 | 108 |
| 87 | Ante Budimir | Croazia | 1 | 0 | 119 |
| 88 | Petar Musa | Croazia | 1 | 0 | 119 |
| 89 | Auston Trusty | USA | 1 | 0 | 123 |
| 90 | Aymen Hussein | Iraq | 1 | 0 | 128 |
| 91 | Ibrahim Mbaye | Senegal | 1 | 0 | 136 |
| 92 | Marcus Rashford | Inghilterra | 1 | 0 | 136 |
| 93 | Álex Baena | Spagna | 1 | 0 | 139 |
| 94 | Leo Østigård | Norvegia | 1 | 0 | 141 |
| 95 | Marcus Holmgren Pedersen | Norvegia | 1 | 0 | 142 |
| 96 | Hyeon-gyu Oh | Corea del Sud | 1 | 0 | 145 |
| 97 | Nico Schlotterbeck | Germania | 1 | 0 | 152 |
| 98 | Nilson Angulo | Ecuador | 1 | 0 | 156 |
| 99 | Lamine Yamal | Spagna | 1 | 0 | 158 |
| 100 | Junya Ito | Giappone | 1 | 0 | 161 |
| 101 | Raúl Jiménez | Messico | 1 | 0 | 163 |
| 102 | Thapelo Maseko | Sudafrica | 1 | 0 | 166 |
| 103 | Daizen Maeda | Giappone | 1 | 0 | 170 |
| 104 | Amad Diallo | Costa d’Avorio | 1 | 0 | 173 |
| 105 | Lautaro Martínez | Argentina | 1 | 0 | 195 |
| 106 | Matías Galarza | Paraguay | 1 | 0 | 199 |
| 107 | Omar Rekik | Tunisia | 1 | 0 | 200 |
| 108 | Wilson Isidor | Haiti | 1 | 0 | 201 |
| 109 | Teboho Mokoena | Sudafrica | 1 | 0 | 202 |
| 110 | Kerim Alajbegović | Bosnia ed Erzegovina | 1 | 0 | 202 |
| 111 | Michal Sadílek | Repubblica Ceca | 1 | 0 | 204 |
| 112 | Nestory Irankunda | Australia | 1 | 0 | 207 |
| 113 | Emam Ashour | Egitto | 1 | 0 | 213 |
| 114 | Désiré Doué | Francia | 1 | 0 | 218 |
| 115 | Romano Schmid | Austria | 1 | 0 | 220 |
| 116 | Caleb Yirenkyi | Ghana | 1 | 0 | 222 |
| 117 | João Neves | Portogallo | 1 | 0 | 232 |
| 118 | Amine Gouiri | Algeria | 1 | 0 | 232 |
| 119 | Jamal Musiala | Germania | 1 | 0 | 236 |
| 120 | Abbosbek Fayzullaev | Uzbekistan | 1 | 0 | 240 |
| 121 | Livano Comenencia | Curaçao | 1 | 0 | 253 |
| 122 | Connor Metcalfe | Australia | 1 | 0 | 254 |
| 123 | Agustín Canobbio | Uruguay | 1 | 0 | 261 |
| 124 | Kevin De Bruyne | Belgio | 1 | 0 | 261 |
| 125 | Leroy Sané | Germania | 1 | 0 | 268 |
| 126 | Abdulelah Al-Amri | Arabia Saudita | 1 | 0 | 268 |
| 127 | Mohammad Mohebbi | Iran | 1 | 0 | 271 |
| 128 | Martin Baturina | Croazia | 1 | 0 | 272 |
| 129 | Nuno Mendes | Portogallo | 1 | 0 | 273 |
| 130 | Rafik Belghali | Algeria | 1 | 0 | 277 |
| 131 | John McGinn | Scozia | 1 | 0 | 277 |
| 132 | Kevin Pina | Capo Verde | 1 | 0 | 278 |
| 133 | Franck Kessié | Costa d’Avorio | 1 | 0 | 287 |
| 134 | Nizar Al-Rashdan | Giordania | 1 | 0 | 289 |
| 135 | Ali Olwan | Giordania | 1 | 0 | 297 |
| 136 | Jan Paul van Hecke | Olanda | 1 | 0 | 297 |
| 137 | Ladislav Krejčí | Repubblica Ceca | 1 | 0 | 301 |
| 138 | Gonzalo Plata | Ecuador | 1 | 0 | 303 |
| 139 | Granit Xhaka | Svizzera | 1 | 0 | 303 |
| 140 | Eldor Shomurodov | Uzbekistan | 1 | 0 | 304 |
| 141 | Finn Surman | Nuova Zelanda | 1 | 0 | 306 |
| 142 | Marcel Sabitzer | Austria | 1 | 0 | 311 |
| 143 | Arda Güler | Turchia | 1 | 0 | 313 |
Come funziona la Scarpa d’Oro dei Mondiali?
La Scarpa d’Oro viene assegnata al giocatore che realizza il maggior numero di reti durante la fase finale della Coppa del Mondo. In caso di parità di gol, la FIFA utilizza come criteri di spareggio il numero di assist e successivamente i minuti giocati nel torneo. A parità di reti e assist, viene quindi premiato il calciatore che ha disputato meno minuti.
La classifica riportata in questa pagina è aggiornata secondo i dati ufficiali FIFA e tiene conto di gol, assist e minuti giocati da ciascun calciatore.
Fonte: FIFA.com – Statistiche giocatori (Player Statistics)

