Deniz Undav guida la graduatoria quando è in corso la 2ª giornata della fase a gironi. Ecco la classifica completa dei marcatori dei Mondiali 2026 aggiornata secondo i dati ufficiali FIFA.
Deniz Undav guida la classifica marcatori dei Mondiali 2026 dopo le prime due giornate della fase a gironi. L’attaccante della Germania ha realizzato 3 reti e servito 2 assist in appena 69 minuti giocati, numeri che gli consentono di precedere Lionel Messi e Jonathan David nella corsa alla Scarpa d’Oro FIFA.
Alle spalle del trio di testa si trova un gruppo di inseguitori a quota due gol composto da Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Cody Gakpo, Brian Brobbey e Ayase Ueda. La classifica viene stilata secondo i criteri ufficiali FIFA, che tengono conto di gol segnati, assist forniti e minuti disputati nel torneo.
In questa pagina trovi la classifica marcatori dei Mondiali 2026 aggiornata dopo ogni giornata della fase finale. Per consultare risultati, gironi, partite e calendario completo del torneo puoi leggere anche la nostra guida dedicata al calendario dei Mondiali 2026. Se invece vuoi scoprire le rose complete delle 48 nazionali partecipanti, puoi consultare anche il nostro speciale sui convocati dei Mondiali 2026.
Classifica marcatori Mondiali 2026: la graduatoria FIFA aggiornata
Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2026, ore 17:00 (italiane)
Classifica elaborata sulla base delle statistiche ufficiali FIFA al termine delle gare della 2ª giornata della Fase a gironi.
Classifica marcatori Mondiali 2026 (1°-50° posto)
| Pos. | Giocatore | Nazionale | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina | 5 | 0 | 187 |
| 2 | Kylian Mbappé | Francia | 4 | 0 | 199 |
| 3 | Erling Haaland | Norvegia | 4 | 0 | 207 |
| 4 | Deniz Undav | Germania | 3 | 2 | 69 |
| 5 | Jonathan David | Canada | 3 | 0 | 170 |
| 6 | Crysencio Summerville | Olanda | 2 | 1 | 123 |
| 7 | Mikel Oyarzabal | Spagna | 2 | 1 | 149 |
| 8 | Maxi Araújo | Uruguay | 2 | 1 | 173 |
| 9 | Ayase Ueda | Giappone | 2 | 1 | 174 |
| 10 | Cody Gakpo | Olanda | 2 | 1 | 181 |
| 11 | Vinícius Júnior | Brasile | 2 | 1 | 190 |
| 12 | Johan Manzambi | Svizzera | 2 | 0 | 58 |
| 13 | Brian Brobbey | Olanda | 2 | 0 | 88 |
| 14 | Matheus Cunha | Brasile | 2 | 0 | 108 |
| 15 | Cyle Larin | Canada | 2 | 0 | 125 |
| 16 | Daichi Kamada | Giappone | 2 | 0 | 176 |
| 17 | Folarin Balogun | Stati Uniti | 2 | 0 | 179 |
| 18 | Ismael Saibari | Marocco | 2 | 0 | 180 |
| 19 | Yasin Ayari | Svezia | 2 | 0 | 183 |
| 20 | Ismaïla Sarr | Senegal | 2 | 0 | 185 |
| 21 | Elijah Just | Nuova Zelanda | 2 | 0 | 190 |
| 22 | Kai Havertz | Germania | 2 | 0 | 192 |
| 23 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 2 | 0 | 201 |
| 24 | Harry Kane | Inghilterra | 2 | 0 | 204 |
| 25 | Daniel Muñoz | Colombia | 2 | 0 | 206 |
| 26 | Alexander Isak | Svezia | 1 | 3 | 194 |
| 27 | Mohamed Salah | Egitto | 1 | 2 | 168 |
| 28 | Nathan Saliba | Canada | 1 | 1 | 44 |
| 29 | Ruben Vargas | Svizzera | 1 | 1 | 110 |
| 30 | Ousmane Dembélé | Francia | 1 | 1 | 155 |
| 31 | Mostafa Zico | Egitto | 1 | 1 | 159 |
| 32 | Keito Nakamura | Giappone | 1 | 1 | 181 |
| 33 | Felix Nmecha | Germania | 1 | 1 | 181 |
| 34 | Nathaniel Brown | Germania | 1 | 1 | 181 |
| 35 | Hwang In-beom | Corea del Sud | 1 | 1 | 186 |
| 36 | Breel Embolo | Svizzera | 1 | 1 | 194 |
| 37 | Luis Díaz | Colombia | 1 | 1 | 198 |
| 38 | Viktor Gyökeres | Svezia | 1 | 1 | 200 |
| 39 | Ramin Rezaeian | Iran | 1 | 1 | 204 |
| 40 | Alex Freeman | Stati Uniti | 1 | 1 | 209 |
| 41 | Ermin Mahmić | Bosnia-Erzegovina | 1 | 0 | 6 |
| 42 | Mattias Svanberg | Svezia | 1 | 0 | 13 |
| 43 | Giovanni Reyna | Stati Uniti | 1 | 0 | 19 |
| 44 | Trezeguet | Egitto | 1 | 0 | 24 |
| 45 | Jaminton Campaz | Colombia | 1 | 0 | 28 |
| 46 | Rafael Leão | Portogallo | 1 | 0 | 36 |
| 47 | Marcus Rashford | Inghilterra | 1 | 0 | 37 |
| 48 | Hélio Varela | Capo Verde | 1 | 0 | 40 |
| 49 | Leo Østigård | Norvegia | 1 | 0 | 41 |
| 50 | Anthony Elanga | Svezia | 1 | 0 | 47 |
Classifica marcatori Mondiali 2026 (dal 51° posto in poi)
| Pos. | Giocatore | Nazionale | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ante Budimir | Croazia | 1 | 0 | 50 |
| 52 | Nadhir Benbouali | Algeria | 1 | 0 | 52 |
| 53 | Mauricio | Paraguay | 1 | 0 | 53 |
| 54 | Ibrahim Mbaye | Senegal | 1 | 0 | 71 |
| 55 | Lamine Yamal | Spagna | 1 | 0 | 74 |
| 56 | Luis Romo | Messico | 1 | 0 | 74 |
| 57 | Jovo Lukić | Bosnia-Erzegovina | 1 | 0 | 77 |
| 58 | Marko Arnautović | Austria | 1 | 0 | 88 |
| 59 | Marcus Holmgren Pedersen | Norvegia | 1 | 0 | 92 |
| 60 | Matías Galarza | Paraguay | 1 | 0 | 101 |
| 61 | Bradley Barcola | Francia | 1 | 0 | 105 |
| 62 | Nestory Irankunda | Australia | 1 | 0 | 117 |
| 63 | Petar Musa | Croazia | 1 | 0 | 119 |
| 64 | Amad Diallo | Costa d’Avorio | 1 | 0 | 124 |
| 65 | Aymen Hussein | Iraq | 1 | 0 | 128 |
| 66 | Junya Ito | Giappone | 1 | 0 | 130 |
| 67 | Jamal Musiala | Germania | 1 | 0 | 135 |
| 68 | Oh Hyeon-gyu | Corea del Sud | 1 | 0 | 145 |
| 69 | Nico Schlotterbeck | Germania | 1 | 0 | 152 |
| 70 | Connor Metcalfe | Australia | 1 | 0 | 153 |
| 71 | Amine Gouiri | Algeria | 1 | 0 | 158 |
| 72 | Agustín Canobbio | Uruguay | 1 | 0 | 159 |
| 73 | Abbosbek Fayzullaev | Uzbekistan | 1 | 0 | 160 |
| 74 | Emam Ashour | Egitto | 1 | 0 | 162 |
| 75 | Raúl Jiménez | Messico | 1 | 0 | 163 |
| 76 | Jude Bellingham | Inghilterra | 1 | 0 | 164 |
| 77 | Julián Quiñones | Messico | 1 | 0 | 166 |
| 78 | Abdulelah Alamri | Arabia Saudita | 1 | 0 | 167 |
| 79 | Romano Schmid | Austria | 1 | 0 | 171 |
| 80 | Mohammad Mohebbi | Iran | 1 | 0 | 175 |
| 81 | Kevin Pina | Capo Verde | 1 | 0 | 177 |
| 82 | Nuno Mendes | Portogallo | 1 | 0 | 178 |
| 83 | João Neves | Portogallo | 1 | 0 | 181 |
| 84 | Martin Baturina | Croazia | 1 | 0 | 181 |
| 85 | Livano Comenencia | Curaçao | 1 | 0 | 187 |
| 86 | Virgil van Dijk | Olanda | 1 | 0 | 199 |
| 87 | Granit Xhaka | Svizzera | 1 | 0 | 200 |
| 88 | Omar Rekik | Tunisia | 1 | 0 | 200 |
| 89 | Yoane Wissa | RD Congo | 1 | 0 | 201 |
| 90 | Ali Olwan | Giordania | 1 | 0 | 202 |
| 91 | Teboho Mokoena | Sudafrica | 1 | 0 | 202 |
| 92 | Michal Sadílek | Repubblica Ceca | 1 | 0 | 204 |
| 93 | Finn Surman | Nuova Zelanda | 1 | 0 | 205 |
| 94 | Franck Kessié | Costa d’Avorio | 1 | 0 | 206 |
| 95 | Caleb Yirenkyi | Ghana | 1 | 0 | 209 |
| 96 | Nizar Al-Rashdan | Giordania | 1 | 0 | 209 |
| 97 | John McGinn | Scozia | 1 | 0 | 277 |
| 98 | Ladislav Krejčí | Repubblica Ceca | 1 | 0 | 301 |
Come funziona la Scarpa d’Oro dei Mondiali?
La Scarpa d’Oro viene assegnata al giocatore che realizza il maggior numero di reti durante la fase finale della Coppa del Mondo. In caso di parità di gol, la FIFA utilizza come criteri di spareggio il numero di assist e successivamente i minuti giocati nel torneo. A parità di reti e assist, viene quindi premiato il calciatore che ha disputato meno minuti.
La classifica riportata in questa pagina è aggiornata secondo i dati ufficiali FIFA e tiene conto di gol, assist e minuti giocati da ciascun calciatore.
Fonte: FIFA.com – Statistiche giocatori (Player Statistics)

