La graduatoria finale della Scarpa d'Oro dei Mondiali 2026
Kylian Mbappé ha vinto la Scarpa d’Oro dei Mondiali 2026. L’attaccante della Francia ha chiuso il torneo in testa alla classifica marcatori con 10 reti e 4 assist, diventando il primo e finora unico calciatore ad aggiudicarsi per due volte il titolo di capocannoniere della Coppa del Mondo, dopo il successo ottenuto nel 2022 in Qatar. La stella del Real Madrid ha staccato Lionel Messi, secondo con 8 gol e 4 assist. Sul terzo gradino del podio si è piazzato l’inglese Jude Bellingham, che ha realizzato 7 reti e preceduto il norvegese Erling Haaland, anche lui a quota 7, grazie al maggior numero di assist. Alle loro spalle figurano Ousmane Dembélé con 6 gol e 2 assist ed Harry Kane con 6 reti e un assist.
Lo spagnolo Mikel Oyarzabal ha concluso il Mondiale a quota 5, mentre Ismaïla Sarr, Julián Quiñones e Vinícius Júnior hanno segnato 4 gol ciascuno. La graduatoria definitiva è stilata secondo i criteri ufficiali FIFA, che tengono conto del numero di reti, degli assist e, in caso di ulteriore parità, dei minuti disputati. A decidere la corsa alla Scarpa d’Oro è stata la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, nella quale Mbappé ha realizzato la doppietta che gli ha permesso di superare Messi.
In questa pagina trovi la classifica marcatori dei Mondiali 2026 aggiornata dopo ogni giornata della fase finale. Per consultare risultati, gironi, partite e calendario completo del torneo puoi leggere anche la nostra guida dedicata al calendario dei Mondiali 2026. Se invece vuoi scoprire le rose complete delle 48 nazionali partecipanti, puoi consultare anche il nostro speciale sui convocati dei Mondiali 2026.
Ultimo aggiornamento: 28 giugno 2026, ore 18:00 (italiane)
Classifica elaborata sulla base delle statistiche ufficiali FIFA al termine delle gare della 3ª giornata della Fase a gironi.
| Pos. | Giocatore | Nazionale | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Francia | 10 | 4 | 769 |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 8 | 4 | 853 |
| 3 | Jude Bellingham | Inghilterra | 7 | 1 | 698 |
| 4 | Erling Haaland | Norvegia | 7 | 0 | 537 |
| 5 | Ousmane Dembélé | Francia | 6 | 2 | 648 |
| 6 | Harry Kane | Inghilterra | 6 | 1 | 732 |
| 7 | Mikel Oyarzabal | Spagna | 5 | 1 | 664 |
| 8 | Ismaïla Sarr | Senegal | 4 | 1 | 419 |
| 9 | Julián Quiñones | Messico | 4 | 1 | 440 |
| 10 | Vinícius Júnior | Brasile | 4 | 1 | 505 |
| 11 | Bukayo Saka | Inghilterra | 3 | 3 | 411 |
| 12 | Deniz Undav | Germania | 3 | 2 | 174 |
| 13 | Johan Manzambi | Svizzera | 3 | 2 | 220 |
| 14 | Romelu Lukaku | Belgio | 3 | 1 | 279 |
| 15 | Lautaro Martínez | Argentina | 3 | 1 | 368 |
| 16 | Charles De Ketelaere | Belgio | 3 | 1 | 385 |
| 17 | Cody Gakpo | Paesi Bassi | 3 | 1 | 394 |
| 18 | Bradley Barcola | Francia | 3 | 1 | 432 |
| 19 | Brian Brobbey | Paesi Bassi | 3 | 0 | 245 |
| 20 | Elijah Just | Nuova Zelanda | 3 | 0 | 291 |
| 21 | Matheus Cunha | Brasile | 3 | 0 | 324 |
| 22 | Folarin Balogun | Stati Uniti | 3 | 0 | 348 |
| 23 | Raúl Jiménez | Messico | 3 | 0 | 348 |
| 24 | Kai Havertz | Germania | 3 | 0 | 392 |
| 25 | Yoane Wissa | RD Congo | 3 | 0 | 409 |
| 26 | Ismael Saibari | Marocco | 3 | 0 | 411 |
| 27 | Jonathan David | Canada | 3 | 0 | 475 |
| 28 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 3 | 0 | 490 |
| 29 | Crysencio Summerville | Paesi Bassi | 2 | 2 | 282 |
| 30 | Breel Embolo | Svizzera | 2 | 2 | 531 |
| 31 | Leandro Trossard | Belgio | 2 | 2 | 561 |
| 32 | Soufiane Rahimi | Marocco | 2 | 1 | 215 |
| 33 | Nicolas Pépé | Costa d’Avorio | 2 | 1 | 255 |
| 34 | Pape Gueye | Senegal | 2 | 1 | 257 |
| 35 | Maxi Araújo | Uruguay | 2 | 1 | 278 |
| 36 | Riyad Mahrez | Algeria | 2 | 1 | 288 |
| 37 | Ramin Rezaeian | Iran | 2 | 1 | 309 |
| 38 | Ruben Vargas | Svizzera | 2 | 1 | 314 |
| 39 | Ayase Ueda | Giappone | 2 | 1 | 349 |
| 40 | Mostafa Zico | Egitto | 2 | 1 | 398 |
| 41 | Malik Tillman | Stati Uniti | 2 | 1 | 415 |
| 42 | Ermin Mahmić | Bosnia ed Erzegovina | 2 | 0 | 88 |
| 43 | Habib Diarra | Senegal | 2 | 0 | 168 |
| 44 | Marko Arnautović | Austria | 2 | 0 | 173 |
| 45 | Amad Diallo | Costa d’Avorio | 2 | 0 | 211 |
| 46 | Cyle Larin | Canada | 2 | 0 | 224 |
| 47 | Anthony Elanga | Svezia | 2 | 0 | 247 |
| 48 | Mikel Merino | Spagna | 2 | 0 | 262 |
| 49 | Daichi Kamada | Giappone | 2 | 0 | 359 |
| 50 | Yasin Ayari | Svezia | 2 | 0 | 371 |
| Pos. | Giocatore | Nazionale | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Emam Ashour | Egitto | 2 | 0 | 395 |
| 52 | Dan Ndoye | Svizzera | 2 | 0 | 437 |
| 53 | Daniel Munoz | Colombia | 2 | 0 | 451 |
| 54 | Azzedine Ounahi | Marocco | 2 | 0 | 477 |
| 55 | Youri Tielemans | Belgio | 2 | 0 | 538 |
| 56 | Pedro Porro | Spagna | 2 | 0 | 640 |
| 57 | Enzo Fernández | Argentina | 2 | 0 | 755 |
| 58 | Andreas Schjelderup | Norvegia | 1 | 3 | 297 |
| 59 | Alexander Isak | Svezia | 1 | 3 | 389 |
| 60 | Anthony Gordon | Inghilterra | 1 | 3 | 442 |
| 61 | Iliman Ndiaye | Senegal | 1 | 2 | 134 |
| 62 | Nathan Saliba | Canada | 1 | 2 | 206 |
| 63 | Hans Vanaken | Belgio | 1 | 2 | 362 |
| 64 | Viktor Gyökeres | Svezia | 1 | 2 | 400 |
| 65 | Julio Enciso | Paraguay | 1 | 2 | 431 |
| 66 | Mohamed Salah | Egitto | 1 | 2 | 469 |
| 67 | Declan Rice | Inghilterra | 1 | 2 | 622 |
| 68 | Achraf Hakimi | Marocco | 1 | 2 | 650 |
| 69 | Promise David | Canada | 1 | 1 | 105 |
| 70 | Barış Alper Yılmaz | Turchia | 1 | 1 | 200 |
| 71 | Rafael Leão | Portogallo | 1 | 1 | 203 |
| 72 | Trezeguet | Egitto | 1 | 1 | 204 |
| 73 | Mousa Al Tamari | Giordania | 1 | 1 | 230 |
| 74 | Sebastian Berhalter | Stati Uniti | 1 | 1 | 231 |
| 75 | Marcus Rashford | Inghilterra | 1 | 1 | 258 |
| 76 | Luis Romo | Messico | 1 | 1 | 284 |
| 77 | Hwang In-beom | Corea del Sud | 1 | 1 | 286 |
| 78 | Felix Nmecha | Germania | 1 | 1 | 299 |
| 79 | Kaishu Sano | Giappone | 1 | 1 | 303 |
| 80 | Nathaniel Brown | Germania | 1 | 1 | 319 |
| 81 | Keito Nakamura | Giappone | 1 | 1 | 330 |
| 82 | Petar Sučić | Croazia | 1 | 1 | 338 |
| 83 | Ferran Torres | Spagna | 1 | 1 | 349 |
| 84 | Ivan Perišić | Croazia | 1 | 1 | 413 |
| 85 | Virgil van Dijk | Paesi Bassi | 1 | 1 | 432 |
| 86 | Matías Galarza | Paraguay | 1 | 1 | 439 |
| 87 | Alex Freeman | Stati Uniti | 1 | 1 | 442 |
| 88 | Désiré Doué | Francia | 1 | 1 | 449 |
| 89 | Álex Baena | Spagna | 1 | 1 | 522 |
| 90 | Luis Díaz | Colombia | 1 | 1 | 525 |
| 91 | Lisandro Martínez | Argentina | 1 | 1 | 708 |
| 92 | Alexis Mac Allister | Argentina | 1 | 1 | 869 |
| 93 | Kaan Ayhan | Turchia | 1 | 0 | 11 |
| 94 | Mattias Svanberg | Svezia | 1 | 0 | 25 |
| 95 | Mahmoud Saber | Egitto | 1 | 0 | 51 |
| 96 | Nadhir Benbouali | Algeria | 1 | 0 | 52 |
| 97 | Neymar Jr | Brasile | 1 | 0 | 55 |
| 98 | Fiston Mayele | RD Congo | 1 | 0 | 55 |
| 99 | Gonçalo Ramos | Portogallo | 1 | 0 | 58 |
| 100 | Giovani Lo Celso | Argentina | 1 | 0 | 64 |
| 101 | Hassan Alhaydos | Qatar | 1 | 0 | 69 |
| 102 | Jovo Lukić | Bosnia ed Erzegovina | 1 | 0 | 77 |
| 103 | Mateo Chávez | Messico | 1 | 0 | 81 |
| 104 | Saša Kalajdžić | Austria | 1 | 0 | 88 |
| 105 | Hazem Mastouri | Tunisia | 1 | 0 | 92 |
| 106 | Jaminton Campaz | Colombia | 1 | 0 | 98 |
| 107 | Thelo Aasgaard | Norvegia | 1 | 0 | 100 |
| 108 | Gessime Yassine | Marocco | 1 | 0 | 101 |
| 109 | Alexis Saelemaekers | Belgio | 1 | 0 | 107 |
| 110 | Álvaro Fidalgo | Messico | 1 | 0 | 117 |
| 111 | Petar Musa | Croazia | 1 | 0 | 119 |
| 112 | Auston Trusty | Stati Uniti | 1 | 0 | 123 |
| 113 | Aymen Hussein | Iraq | 1 | 0 | 128 |
| 114 | Helio Varela | Capo Verde | 1 | 0 | 130 |
| 115 | Oh Hyeon-gyu | Corea del Sud | 1 | 0 | 145 |
| 116 | Nico Schlotterbeck | Germania | 1 | 0 | 152 |
| 117 | Giovanni Reyna | Stati Uniti | 1 | 0 | 155 |
| 118 | Brian Cipenga | RD Congo | 1 | 0 | 160 |
| 119 | Ante Budimir | Croazia | 1 | 0 | 168 |
| 120 | Gabriel Martinelli | Brasile | 1 | 0 | 171 |
| 121 | Leo Østigård | Norvegia | 1 | 0 | 184 |
| 122 | Omar Rekik | Tunisia | 1 | 0 | 200 |
| 123 | Wilson Isidor | Haiti | 1 | 0 | 201 |
| 124 | Ibrahim Mbaye | Senegal | 1 | 0 | 203 |
| 125 | Michal Sadílek | Cechia | 1 | 0 | 204 |
| 126 | Nikola Vlašić | Croazia | 1 | 0 | 204 |
| 127 | Derrick Luckassen | Ghana | 1 | 0 | 205 |
| 128 | Mauricio | Paraguay | 1 | 0 | 208 |
| 129 | Nilson Angulo | Ecuador | 1 | 0 | 240 |
| 130 | Abbosbek Fayzullaev | Uzbekistan | 1 | 0 | 240 |
| 131 | Junya Ito | Giappone | 1 | 0 | 242 |
| 132 | Livano Comenencia | Curaçao | 1 | 0 | 253 |
| 133 | Thapelo Maseko | Sudafrica | 1 | 0 | 255 |
| 134 | Agustín Canobbio | Uruguay | 1 | 0 | 261 |
| 135 | Abdulelah Al-Amri | Arabia Saudita | 1 | 0 | 268 |
| 136 | Amine Gouiri | Algeria | 1 | 0 | 270 |
| 137 | Daizen Maeda | Giappone | 1 | 0 | 271 |
| 138 | Mohammad Mohebbi | Iran | 1 | 0 | 271 |
| 139 | Marcus Holmgren Pedersen | Norvegia | 1 | 0 | 273 |
| 140 | John McGinn | Scozia | 1 | 0 | 277 |
| 141 | Romano Schmid | Austria | 1 | 0 | 283 |
| 142 | Nestory Irankunda | Australia | 1 | 0 | 285 |
| 143 | Nizar Al-Rashdan | Giordania | 1 | 0 | 289 |
| 144 | Ali Olwan | Giordania | 1 | 0 | 297 |
| 145 | Deroy Duarte | Capo Verde | 1 | 0 | 300 |
| 146 | Ladislav Krejčí | Cechia | 1 | 0 | 301 |
| 147 | Teboho Mokoena | Sudafrica | 1 | 0 | 301 |
| 148 | Eldor Shomurodov | Uzbekistan | 1 | 0 | 304 |
| 149 | Jamal Musiala | Germania | 1 | 0 | 305 |
| 150 | Finn Surman | Nuova Zelanda | 1 | 0 | 306 |
| 151 | Caleb Yirenkyi | Ghana | 1 | 0 | 307 |
| 152 | Kerim Alajbegovic | Bosnia ed Erzegovina | 1 | 0 | 312 |
| 153 | Arda Güler | Turchia | 1 | 0 | 313 |
| 154 | Sidny Lopes Cabral | Capo Verde | 1 | 0 | 324 |
| 155 | Martin Baturina | Croazia | 1 | 0 | 344 |
| 156 | Connor Metcalfe | Australia | 1 | 0 | 354 |
| 157 | Antonio Nusa | Norvegia | 1 | 0 | 357 |
| 158 | Leroy Sané | Germania | 1 | 0 | 360 |
| 159 | Rafik Belghali | Algeria | 1 | 0 | 362 |
| 160 | Fabián Ruiz | Spagna | 1 | 0 | 366 |
| 161 | Franck Kessié | Costa d’Avorio | 1 | 0 | 389 |
| 162 | Kevin Pina | Capo Verde | 1 | 0 | 389 |
| 163 | Jhon Arias | Colombia | 1 | 0 | 405 |
| 164 | Gonzalo Plata | Ecuador | 1 | 0 | 407 |
| 165 | Marcel Sabitzer | Austria | 1 | 0 | 412 |
| 166 | Kevin De Bruyne | Belgio | 1 | 0 | 412 |
| 167 | Casemiro | Brasile | 1 | 0 | 425 |
| 168 | Jan Paul Van Hecke | Paesi Bassi | 1 | 0 | 432 |
| 169 | Stephen Eustaquio | Canada | 1 | 0 | 444 |
| 170 | Nuno Mendes | Portogallo | 1 | 0 | 447 |
| 171 | João Neves | Portogallo | 1 | 0 | 450 |
| 172 | Yasser Ibrahim | Egitto | 1 | 0 | 533 |
| 173 | Issa Diop | Marocco | 1 | 0 | 534 |
| 174 | Granit Xhaka | Svizzera | 1 | 0 | 673 |
| 175 | Cristian Romero | Argentina | 1 | 0 | 686 |
| 176 | Julián Álvarez | Argentina | 1 | 0 | 690 |
| 177 | Lamine Yamal | Spagna | 1 | 0 | 697 |
| 178 | Ezri Konsa | Inghilterra | 1 | 0 | 739 |
La Scarpa d’Oro viene assegnata al giocatore che realizza il maggior numero di reti durante la fase finale della Coppa del Mondo. In caso di parità di gol, la FIFA utilizza come criteri di spareggio il numero di assist e successivamente i minuti giocati nel torneo. A parità di reti e assist, viene quindi premiato il calciatore che ha disputato meno minuti.
La classifica riportata in questa pagina è aggiornata secondo i dati ufficiali FIFA e tiene conto di gol, assist e minuti giocati da ciascun calciatore.
Fonte: FIFA.com – Statistiche giocatori (Player Statistics)
Il club presenta la nuova divisa casalinga griffata EYE Sport: grafica geometrica tono su tono,…
I palinsesti della settimana, dove vedere le partite in programma oggi, domani e nei prossimi…
I due difensori classe 2005 lasciano temporaneamente il club sardo: uno giocherà in Serie B,…
Il calendario delle amichevoli estive del Cagliari 2026: date, orari, avversarie, risultati, marcatori e informazioni…
Buone indicazioni per Pisacane nella prima amichevole ufficiale terminato in parità. Amichevole Cagliari-Sampdoria 0-0 Prima…
Assenti Yerry Mina, reduce dai Mondiali, e i giovani Pintus e Gallea, che potrebbero partire…