Deniz Undav guida la classifica marcatori dei Mondiali 2026 dopo le prime due giornate della fase a gironi. L’attaccante della Germania ha realizzato 3 reti e servito 2 assist in appena 69 minuti giocati, numeri che gli consentono di precedere Lionel Messi e Jonathan David nella corsa alla Scarpa d’Oro FIFA.
Alle spalle del trio di testa si trova un gruppo di inseguitori a quota due gol composto da Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Cody Gakpo, Brian Brobbey e Ayase Ueda. La classifica viene stilata secondo i criteri ufficiali FIFA, che tengono conto di gol segnati, assist forniti e minuti disputati nel torneo.
In questa pagina trovi la classifica marcatori dei Mondiali 2026 aggiornata dopo ogni giornata della fase finale. Per consultare risultati, gironi, partite e calendario completo del torneo puoi leggere anche la nostra guida dedicata al calendario dei Mondiali 2026. Se invece vuoi scoprire le rose complete delle 48 nazionali partecipanti, puoi consultare anche il nostro speciale sui convocati dei Mondiali 2026.
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026, ore 17:00 (italiane)
Classifica elaborata sulla base delle statistiche ufficiali FIFA al termine delle gare disputate fino a questo momento.
| Pos. | Giocatore | Nazionale | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniz Undav | Germania | 3 | 2 | 69 |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 3 | 0 | 83 |
| 3 | Jonathan David | Canada | 3 | 0 | 170 |
| 4 | Crysencio Summerville | Olanda | 2 | 1 | 123 |
| 5 | Ayase Ueda | Giappone | 2 | 1 | 174 |
| 6 | Cody Gakpo | Olanda | 2 | 1 | 181 |
| 7 | Vinícius Júnior | Brasile | 2 | 1 | 190 |
| 8 | Johan Manzambi | Svizzera | 2 | 0 | 58 |
| 9 | Brian Brobbey | Olanda | 2 | 0 | 88 |
| 10 | Elijah Just | Nuova Zelanda | 2 | 0 | 101 |
| 11 | Harry Kane | Inghilterra | 2 | 0 | 102 |
| 12 | Erling Haaland | Norvegia | 2 | 0 | 103 |
| 13 | Kylian Mbappé | Francia | 2 | 0 | 105 |
| 14 | Matheus Cunha | Brasile | 2 | 0 | 108 |
| 15 | Cyle Larin | Canada | 2 | 0 | 125 |
| 16 | Daichi Kamada | Giappone | 2 | 0 | 176 |
| 17 | Folarin Balogun | Stati Uniti | 2 | 0 | 179 |
| 18 | Ismael Saibari | Marocco | 2 | 0 | 180 |
| 19 | Yasin Ayari | Svezia | 2 | 0 | 183 |
| 20 | Kai Havertz | Germania | 2 | 0 | 192 |
| 21 | Alexander Isak | Svezia | 1 | 3 | 194 |
| 22 | Nathan Saliba | Canada | 1 | 1 | 44 |
| 23 | Luis Díaz | Colombia | 1 | 1 | 97 |
| 24 | Ramin Rezaeian | Iran | 1 | 1 | 101 |
| 25 | Ruben Vargas | Svizzera | 1 | 1 | 110 |
| 26 | Keito Nakamura | Giappone | 1 | 1 | 181 |
| 27 | Felix Nmecha | Germania | 1 | 1 | 181 |
| 28 | Nathaniel Brown | Germania | 1 | 1 | 181 |
| 29 | Hwang In-beom | Corea del Sud | 1 | 1 | 186 |
| 30 | Breel Embolo | Svizzera | 1 | 1 | 194 |
| 31 | Viktor Gyökeres | Svezia | 1 | 1 | 200 |
| 32 | Alex Freeman | Stati Uniti | 1 | 1 | 209 |
| 33 | Ermin Mahmić | Bosnia-Erzegovina | 1 | 0 | 6 |
| 34 | Mattias Svanberg | Svezia | 1 | 0 | 13 |
| 35 | Giovanni Reyna | Stati Uniti | 1 | 0 | 19 |
| 36 | Bradley Barcola | Francia | 1 | 0 | 20 |
| 37 | Marcus Rashford | Inghilterra | 1 | 0 | 24 |
| 38 | Ibrahim Mbaye | Senegal | 1 | 0 | 24 |
| 39 | Leo Østigård | Norvegia | 1 | 0 | 25 |
| 40 | Jaminton Campaz | Colombia | 1 | 0 | 28 |
| 41 | Anthony Elanga | Svezia | 1 | 0 | 47 |
| 42 | Mauricio | Paraguay | 1 | 0 | 53 |
| 43 | Marko Arnautović | Austria | 1 | 0 | 57 |
| 44 | Oh Hyeon-gyu | Corea del Sud | 1 | 0 | 67 |
| 45 | Petar Musa | Croazia | 1 | 0 | 71 |
| 46 | Luis Romo | Messico | 1 | 0 | 74 |
| 47 | Emam Ashour | Egitto | 1 | 0 | 74 |
| 48 | Jovo Lukić | Bosnia-Erzegovina | 1 | 0 | 77 |
| 49 | Abbosbek Fayzullaev | Uzbekistan | 1 | 0 | 81 |
| 50 | Martin Baturina | Croazia | 1 | 0 | 83 |
| Pos. | Giocatore | Nazionale | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Maxi Araújo | Uruguay | 1 | 0 | 84 |
| 52 | Jude Bellingham | Inghilterra | 1 | 0 | 84 |
| 53 | Romano Schmid | Austria | 1 | 0 | 86 |
| 54 | João Neves | Portogallo | 1 | 0 | 100 |
| 54 | Yoane Wissa | RD Congo | 1 | 0 | 100 |
| 56 | Mohammad Mohebbi | Iran | 1 | 0 | 101 |
| 57 | Matías Galarza | Paraguay | 1 | 0 | 101 |
| 58 | Abdulelah Alamri | Arabia Saudita | 1 | 0 | 102 |
| 59 | Aymen Hussein | Iraq | 1 | 0 | 103 |
| 60 | Michal Sadílek | Repubblica Ceca | 1 | 0 | 103 |
| 61 | Daniel Muñoz | Colombia | 1 | 0 | 105 |
| 62 | Caleb Yirenkyi | Ghana | 1 | 0 | 106 |
| 63 | Ali Olwan | Giordania | 1 | 0 | 106 |
| 64 | Nestory Irankunda | Australia | 1 | 0 | 117 |
| 65 | Amad Diallo | Costa d’Avorio | 1 | 0 | 124 |
| 66 | Junya Ito | Giappone | 1 | 0 | 130 |
| 67 | Jamal Musiala | Germania | 1 | 0 | 135 |
| 68 | Nico Schlotterbeck | Germania | 1 | 0 | 152 |
| 69 | Connor Metcalfe | Australia | 1 | 0 | 153 |
| 70 | Raúl Jiménez | Messico | 1 | 0 | 163 |
| 71 | Julián Quiñones | Messico | 1 | 0 | 169 |
| 72 | John McGinn | Scozia | 1 | 0 | 180 |
| 73 | Livano Comenencia | Curaçao | 1 | 0 | 187 |
| 74 | Virgil van Dijk | Olanda | 1 | 0 | 199 |
| 75 | Omar Rekik | Tunisia | 1 | 0 | 200 |
| 76 | Ladislav Krejčí | Repubblica Ceca | 1 | 0 | 200 |
| 77 | Teboho Mokoena | Sudafrica | 1 | 0 | 202 |
| 78 | Granit Xhaka | Svizzera | 1 | 0 | 203 |
| 79 | Franck Kessié | Costa d’Avorio | 1 | 0 | 206 |
La Scarpa d’Oro viene assegnata al giocatore che realizza il maggior numero di reti durante la fase finale della Coppa del Mondo. In caso di parità di gol, la FIFA utilizza come criteri di spareggio il numero di assist e successivamente i minuti giocati nel torneo. A parità di reti e assist, viene quindi premiato il calciatore che ha disputato meno minuti.
La classifica riportata in questa pagina è aggiornata secondo i dati ufficiali FIFA e tiene conto di gol, assist e minuti giocati da ciascun calciatore.
Fonte: FIFA.com – Statistiche giocatori (Player Statistics)
DAZN trasmetterà l'intero torneo, mentre la Rai offrirà 35 partite in chiaro. Ecco dove seguire…
Dalla fase a gironi alla finale, il programma completo della XIVª Coppa del Mondo della…
I palinsesti della settimana, dove vedere le partite in programma oggi, domani e nei prossimi…
Il regista apre alla destinazione nerazzurra dopo il vertice tra Cristiano Giuntoli e il suo…
Il classe 2007 dell’Everton è arrivato in Sardegna dopo aver completato le visite. È il…
Il nuovo ds rossoblù ha fatto il punto su Luvumbo, Prati, Dossena e Belotti. Giulini…